Configuração da Condição
Condição 1
| Campo | Valor |
|---|
| Valor de entrada | {{flow.equipe}} |
| Tipo de condição | = |
| Param 2 | csapp |
| Nome da condição | carteira |
| Segue para | 7A-conditional---low-touch |
Condição 2
Condição 3
| Campo | Valor |
|---|
| Valor de entrada | {{flow.equipe}} |
| Tipo de condição | = |
| Param 2 | cscdx |
| Nome da condição | cdx |
| Segue para | 7C-chat---mensagem-cdx |
Condição 4
| Campo | Valor |
|---|
| Valor de entrada | {{flow.equipe}} |
| Tipo de condição | == |
| Param 2 | cscp |
| Nome da condição | cp |
| Segue para | 7D-chat---mensagem-cp |
Condição 5
| Campo | Valor |
|---|
| Valor de entrada | {{flow.equipe}} |
| Tipo de condição | = |
| Param 2 | csport |
| Nome da condição | port |
| Segue para | 7E-chat---mensagem-port |
Senão
Saídas
- Baseado no resultado da condição, o fluxo segue para o próximo nó apropriado
Descrição adicional
Relações
← Recebe de:
Observações